Beispiel-Plan
Familie mit zwei Kindern
Zwei Erwachsene + zwei Kinder (z.B. 4 und 9 Jahre). Reihen-/Einfamilienhaus mit Garten, Keller-Lager. Höherer Wasser-/Kalorien-Bedarf.
540 €geschätzt
4Personen
14Tage
Besonderheiten
- Säuglings-/Kinderbedarf: Windeln, Babynahrung falls < 3 Jahre.
- Schul-Kinder: Lieblings-Snacks im Vorrat (psychologische Stabilität in Krise).
Wasser
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| 1,5 L PET Stilles Wasser z.B. Volvic, Adelholzener, oder Discounter-Eigenmarke → BBK: 4 Personen × 2 L × 14 Tage = 112 L. Plus 8 L Reserve = 120 L. | 80 Flaschen (= 120 L, ca. 7× 12er-Trays) | 48 € |
| Wasserkanister BPA-frei 20 L | 2 Stück (Brauchwasser) | 50 € |
| Wasserentkeimungs-Tabletten z.B. Micropur → Nur als Notfall-Backup — kein Ersatz für Trinkwasser-Vorrat. | 1 Packung (50 Tbl.) | 18 € |
Nahrung
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Konserven Bohnen-/Linsen-Eintopf 800 g z.B. Erasco | 14 Dosen | 42 € |
| Konserven Ravioli 800 g z.B. Maggi | 8 Dosen | 28 € |
| Konserven Tomaten 400 g z.B. Mutti | 20 Dosen | 30 € |
| Konserven Gemüse-Mix (Erbsen/Möhren/Mais) z.B. Bonduelle | 14 Dosen | 28 € |
| Reis 5 kg z.B. Tilda | 1 Sack | 15 € |
| Nudeln 500 g z.B. Barilla | 12 Packungen | 18 € |
| Kartoffel-Püree-Pulver z.B. Pfanni | 4 Packungen | 12 € |
| H-Milch 3,5 % 1 L z.B. Weihenstephan | 24 Packungen | 36 € |
| Knäckebrot/Zwieback z.B. Wasa, Brandt | 8 Packungen | 16 € |
| Müsli + Haferflocken z.B. Kölln | 6 Packungen | 18 € |
| Erdnussbutter + Marmelade | 4 Gläser | 16 € |
| Honig 500 g | 1 Glas | 6 € |
| Olivenöl + Sonnenblumenöl | je 1 L | 12 € |
| Salz/Pfeffer/Brühe + Gewürze | 1 Set | 14 € |
| Schokolade + Kekse + Snacks Kinder | gemischt | 25 € |
Medizin
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Ibuprofen 400 mg (Erwachsene) + Saft 100 mg (Kinder) | 2 + 1 Packungen | 18 € |
| Paracetamol Saft 200 mg/5 ml (Kinder) | 1 Packung | 8 € |
| Pflaster Sortiment + Kinder-Motiv | 2 Boxen | 12 € |
| Mullbinden + Verbandpäckchen | 1 Set | 18 € |
| Fieberthermometer (Stirn-Scanner) z.B. Braun | 1 Stück | 35 € |
| Wund-Desinfektion 250 ml z.B. Octenisept | 1 Flasche | 10 € |
| Persönliche Dauer-Medikation (Reserve)→ Hausarzt fragen — keine Eigenbevorratung Rezeptpflichtiges. | individuell | optional |
Energie
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Powerstation 600 Wh z.B. EcoFlow River 2 Pro | 1 Stück | 480 € |
| Solar-Panel 100 W (optional) z.B. EcoFlow → Investition ca. 200 € — sinnvoll wenn Garten/Balkon. | 1 Stück | optional |
| Powerbank 20.000 mAh z.B. Anker | 2 Stück | 90 € |
| LED-Camping-Lampen + Stirnlampen | 4 Stück | 60 € |
| Kerzen + Sturmkerzen + Streichhölzer | Set | 15 € |
| Gas-Kartuschen-Kocher (Outdoor) z.B. Campingaz → NUR draußen oder gut gelüftet — CO-Risiko. | 1 Set | optional |
Kommunikation
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Kurbel-/Solar-Radio mit DAB+ und USB-Out z.B. Sangean MMR-99 | 1 Stück | 75 € |
| PMR-Funkgeräte 2er-Set (optional, falls Garten) z.B. Motorola TLKR → Nur sinnvoll wenn Familie räumlich getrennt agiert. | 1 Set | optional |
| NINA-Warn-App + Familien-WhatsApp-Treffpunkt | kostenlos | optional |
Dokumente
| Artikel | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Wasserdichte Mappe DIN A4 + 4 Klarsichthüllen | 1 Set | 18 € |
| USB-Stick 128 GB verschlüsselt (2 Kopien) z.B. SanDisk | 2 Stück | 35 € |
| Familien-Notfall-Karten (Adressen, Telefon, Treffpunkt)→ PDF-Vorlage auf /vorrat/notfall-karte. | 4 Karten Druck | optional |
| Bargeld-Reserve→ BBK-Empfehlung: 1–2 Wochenbedarf in Bar. | 500 € in kleinen Scheinen | optional |
Dein Plan in 5 Minuten
Klarvorrat baut dir auf Basis deiner Lage einen eigenen Plan — mit Mengen, Marken und Bestand.
5-Minuten-Audit starten